FEDERATIA ROMANA DE TIR CU ARCUL
CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL IASI
02-04 MARTIE 2007
CATEGORIA SENIOARE ELIMINATORII SI FINALE
Nr.crt. | NUMELE SI PRENUMELE | CLUB | 2x 18m | 1/8 | 1/4 | 1/2 | FINAL |
1 | BANCILA SIMONA | MIN | 560 | 113 | 110 | 108 | 108 |
2 | CURELAR CORINA | CSS-CSMSV | 525 | 0 | 104 | 108 | 103 |
3 | GHEORGHITA ELENA | CSMSUCEAVA | 520 | 0 | .103/9 | 101 | 99 |
4 | URITESCU ANDREEA | MIN | 514 | 97 | 94 | 99 | 106 |
5 | SARBU LUMINITA | MIN | 478 | 96 | .103/8 | ||
6 | TRUFIN OANA | CSMSUCEAVA | 505 | 97 | 90 | ||
7 | SOLOVASTRU ALINA | CSS-CSMSV | 409 | 100 | 72 | ||
8 | STOICA ADRIANA | BESTA | 343 | 78 | 54 | ||
9 | MOROSAN CRISTINA | CSSR-CSMBR | 393 | 77 | |||
10 | PRISACARI CORINA | CSMBR | 263 | 51 | |||
11 | NAGY NOEMI | CSMBR | 172 | 42 | |||
12 | BOICIU RALUCA | CSSR-CSMBR | 144 | 22 |
CATEGORIA JUNIOARE CALIFICARI
Nr.crt. | NUMELE SI PRENUMELE | CLUB | 2x 18m | 1/8 | 1/4 | 1/2 | FINAL |
1 | ROTARU ANDREEA | CSM IASI | 484 | 0 | 103 | 106 | 98 |
2 | NICOLAICIUC ANDREEA | CSSR-CSMSV | 461 | 0 | 98 | 96 | 73 |
3 | MATUSAC ALINA | MIN | 406 | 79 | 93 | 95 | 98 |
4 | JEGA OANA | MIN | 464 | 0 | 100 | 103 | 98 |
5 | RUSU OTILIA | CSSR-CSMSV | 461 | 89 | |||
6 | CAPRA ANA | CS;IASI | 420 | 89 | |||
7 | SARBU CATALINA | MIN | 508 | 84 | |||
8 | ROTARU ANA | CS;IASI | 293 | 70 | |||
9 | LUNGOCI ALINA | CSSR-CSC-SOLCA | 392 | 46 | |||
10 | VANATORU FIBIA | MIN | 417 | 103 |
CATEGORIA SENIORI CALIFICARI
Nr.crt. | NUMELE SI PRENUMELE | CLUB | 2x 18m | 1/8 | 1/4 | 1/2 | FINAL |
1 | PAULET CEZAR | CSMI | 554 | 0 | 104 | 112 | 118RNE |
2 | CHELARU RADU | CSMI | 552 | 0 | 104 | 110 | 106 |
3 | KISALITA OVIDIU | CSMI | 537 | 169 | 110 | 107 | 102 |
4 | HABIAN VIOREL | MIN | 531 | 168 | 106 | 110 | 101 |
5 | CALIN DANIEL | MIN | 529 | 167 | 106 | ||
6 | CIORNEI DANIEL | CSMI | 491 | 132 | 103 | ||
7 | TAPALAGA FLORIN | CSMI | 494 | 144 | 102 | ||
8 | BOGDAN FLORIN | MIN | 531 | 154 | 100 | ||
9 | PUSCA GIGI | MIN | 507 | 143 | |||
10 | HOLMU ANDREI | CSMI | 508 | 129 | |||
11 | COSTEA CORNELIU | CSMSV | 414 | 122 | |||
13 | NEDELCU ADRIAN | AKTIV | 376 | 104 | |||
14 | NEDELCU ADRIAN | AKTIV | 376 | 104 | |||
14 | RODAN PETRE | AKTIV | 424 | 90 | |||
15 | VARGA MIHAI | LIPOVA | 372 |
CATEGORIA JUNIORI CALIFICARI
Nr.crt. | NUMELE SI PRENUMELE | CLUB | 2x 18m | 1/8 | 1/4 | 1/2 | FINAL |
1 | BODNAR ALEXANDRU | CSSR-CSMSV | 535 | 105 | 107 | 112 | 113 |
2 | MARCU RAZVAN | MIN | 572RN | 114 | 115 | 114 | 112 |
3 | CUCOS BOGDAN | CSSR-CSMSV | 540 | 106 | 113 | 111 | 114 |
4 | SERBAN CRISTIAN | CSSR-CSC-SOLCA | 488 | 100 | 104 | 101 | 109 |
5 | SERBAN CORNEL | CSSR-CSMSV | 463 | 90 | 101 | ||
6 | SOLOVASTRU IONUT | CSSR-CSC-SOLCA | 431 | 92 | 93 | ||
8 | SOLOMON IULIAN | MIN | 488 | 94 | 65 | ||
9 | HALASZ CORNEL | MIN | 433 | 89 | |||
10 | MIHALCEA IONUT | CSMI | 279 | 78 | |||
11 | MOROSANU ADRIAN | CSSR-CSC-SOLCA | 409 | 76 | |||
12 | CHELARU FLORIN | CSMI | 397 | 72 | |||
13 | CIUBOTARU ANDREI | CSMI | 396 | 71 | |||
14 | TALMAZAN RADU | BESTA | 318 | 54 | |||
15 | SERBAN ERIC | CSSR-CSMBR | 306 | 49 | |||
16 | DUTU RAZVAN | CSSR-CSMBR | 294 | 37 |
CATEGORIA SENIORI CALIFICARI COMPOUND
Nr.crt. | NUMELE SI PRENUMELE | CLUB | 2x 18m | 1/4 | 1/2 | FINAL |
1 | BARON VIOREL | BESTA | 548 | 0 | 113 | 110 |
2 | RACOSI ZOLTAN | BESTA | 549 | 0 | 108 | 108 |
3 | ROSETTI ALEXANDRU | BESTA | 542 | 105 | 105 | 102 |
4 | URZICA MARIUS | BESTA | 519 | 105 | 105 | 102 |
5 | AMAXIMOAIE GABRIEL | BESTA | 500 | 107 | ||
6 | HAN CORNEL | MIN | 533 | 102 |