FEDERATIA ROMANA DE TIR CU ARCUL
CUPA BUCURESTILOR – TNT TOATE CATEGORIILE BAIETI SI FETE
Seniori Recurve
Nr.crt. | Numele si prenumele | Clubul | 90m | 70m | 50m | 30m | Total |
1 | PAULET CEZAR | C.S.M. IASI | 273 | 321 | 317 | 335 | 1246 |
2 | MARCU RAZVAN | MIN | 276 | 304 | 297 | 334 | 1211 |
3 | BOTNAR ALEXANDRU | CSSR – C.S.M. SV | 264 | 302 | 307 | 337 | 1210 |
4 | COSTEA CORNELIU | C.S.M. SV | 268 | 275 | 286 | 333 | 1162 |
5 | CALIN DANIEL | MIN | 258 | 291 | 265 | 336 | 1150 |
6 | KISALITA OVIDIU | C.S.M. IASI | 259 | 277 | 268 | 312 | 1116 |
7 | CUCOS BOGDAN | C.S.M. SV | 238 | 254 | 277 | 334 | 1103 |
Seniori Compound
Nr.crt. | Numele si prenumele | Clubul | 90m | 70m | 50m | 30m | Total |
1 | BARON VIOREL | BESTA | 296 | 323 | 325 | 335 | 1279RN |
2 | PUSCA GIGI | MIN | 295 | 304 | 312 | 343 | 1254 |
3 | URZICA MARIUS | BESTA | 262 | 285 | 292 | 322 | 1161 |
4 | AMAXIMOAIE GABI | BESTA | 250 | 279 | 298 | 331 | 1158 |
5 | ROSETTI ALEXANDRU | BESTA | 258 | 278 | 280 | 335 | 1151 |
6 | HAN CORNEL | MIN | 262 | 281 | 257 | 296 | 1096 |
7 | PARASCHIV MARIAN | AKTIV | 244 | 251 | 240 | 310 | 1045 |
Senioare Recurve
Nr.crt. | Numele si prenumele | Clubul | 70m | 60m | 50m | 30m | Total |
1 | BANCILA SIMONA | MN | 296 | 327 | 299 | 330 | 1252 |
2 | SARBU LUMINITA | MIN | 298 | 306 | 288 | 321 | 1213 |
3 | URITESCU ANDREEA | MIN | 298 | 303 | 264 | 316 | 1181 |
4 | GHEORGHITA ELENA | CSMSV | 275 | 308 | 268 | 316 | 1167 |
5 | CURELAR CORINA | CSMSV | 259 | 293 | 275 | 319 | 1146 |
6 | TRUFIN OANA | CSMSV | 228 | 269 | 255 | 322 | 1074 |
7 | ROTARU ANDREEA | C.S.M. IASI | 236 | 239 | 255 | 302 | 1032 |
Juniori I recurve
Nr.crt. | Numele si prenumele | Clubul | 70m | 60m | 50m | 30m | Total |
1 | CHELARU RADU | C.S.M. IASI | 239 | 275 | 258 | 298 | 1070 |
2 | SERBAN CORNEL | CSSR | 258 | 274 | 228 | 300 | 1060 |
3 | CIORNEI DANIEL | C.S.M. IASI | 227 | 259 | 239 | 315 | 1040 |
4 | SERBAN CRISTIAN | CSSR | 207 | 253 | 217 | 278 | 955 |
Juniori II Recurve
Nr.crt. | Numele si prenumele | Clubul | 50m | 30m | 50m | 30m | Total |
1 | MIHALCEA IONUT | C.S.M. IASI | 183 | 266 | 449 | ||
2 | PRELIPCEANU FLORIN | CSSR | 178 | 246 | 424 | ||
3 | RADU TALMAZAN | BESTA | 159 | 251 | 410 |
Junioare II Recurve
Nr.crt. | Numele si prenumele | Clubul | 50m | 30m | 30m | 30m | Total |
1 | ROTARU ANA | C.S.M. IASI | 164 | 226 | 390 | ||
2 | CAPRA ANA-MARIA | C.S.M. IASI | 145 | 239 | 384 | ||
3 | MOROSAN CRISTINA | CSSR | 140 | 215 | 355 |
Juniori II Compound
Nr.crt. | Numele si prenumele | Clubul | 50 | 30 | 50m | 30m | Total |
1 | BUNESCU ALEXANDRU | BESTA | 138 | 239 | 377 |
Incepatori Recurve
Nr.crt. | Numele si prenumele | Clubul | 50m | 30m | 50m | 30m | Total |
1 | DUMBRAVA MIHAI | CSAKTIV Buc. | 217 | 278 | 495 | ||
2 | BOGDAN NICOLESCU | BUCURESTI | 192 | 265 | 457 | ||
3 | ALEXANDRIU ANDREI | BUCURESTI | 157 | 215 | 372 | ||
4 | ALEXANDRIU SERGIU | BUCURESTI | 142 | 214 | 356 | ||
5 | CZINORI CSABA | RASNOV | 84 | 254 | 338 | ||
6 | PORANCEA PAUL | RASNOV | 67 | 194 | 261 |